Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | acciaio al carbonio | Trattamento superficiale: | Expoxy placcato & colorato elettrozincato & di rame ha placcato |
---|---|---|---|
Dimensione: | 1/2» a 24" | Norma di Threaed: | Trattato di non proliferazione |
Marca: | TOPELE | Certificazione: | UL NO.E489690 |
Evidenziare: | Morsetto del gancio del cavallotto di acciaio al carbonio,L'UL ha certificato il morsetto del gancio del cavallotto,Gancio del cavallotto dell'UL NO.E489690 |
Dettagli di base:
Materiale: | Acciaio al carbonio |
Trattamento superficiale: | Elettro-galvanizzato e rivestito di rame e colorato rivestito di esossido |
Dimensione: | 1/2" a 24" |
Standard per i filtri: | Trattato di non proliferazione |
Utilizzando: | tubi stazionari sospesi non isolati,anche tubi in acciaio inossidabile,che consentono la regolazione verticale |
Marchio: | TOPELE |
Certificazione: | UL NO.E489690 |
Specificità:
Il gatto no. | Dimensione del condotto | Φ | Carico massimo | A | E | d | ||
IN | R | MM | LBS | Peso totale | MM | MM | UNC | |
TPCLH-050 | 1/2' | 12.5 | 11.0 | 610 | 277 | 68 | 36 | 1/4 di centimetro |
TPCLH-075 | 3/4 di centimetro. | 15.5 | 11.0 | 610 | 277 | 83 | 36 | 1/4 di centimetro |
TPCLH-100 | 1' | 18.5 | 11.0 | 610 | 277 | 84 | 42 | 1/4 di centimetro |
TPCLH-125 | 1-1/4" | 22.5 | 11.0 | 610 | 277 | 102 | 45 | 1/4 di centimetro |
TPCLH-150 | 1-1/2' | 27.0 | 11.0 | 610 | 277 | 108 | 50 | 1/4 di centimetro |
TPCLH-200 | 2' | 32.5 | 11.0 | 610 | 277 | 122 | 56 | 1/4 di centimetro |
TPCLH-250 | 2 e 1/2" | 39.0 | 14.2 | 1130 | 513 | 142 | 80 | 3/8" |
TPCLH-300 | 3' | 47.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 162 | 78 | 3/8" |
TPCLH-350 | 3-1/2" | 54.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 171 | 80 | 3/8" |
TPCLH-400 | 4' | 62.0 | 17.2 | 1130 | 513 | 205 | 92 | 3/8" |
TPCLH-500 | 5' | 75.5 | 17.2 | 1430 | 649 | 222 | 80 | 1/2' |
TPCLH-600 | 6' | 87.7 | 21.0 | 1940 | 880 | 262 | 92 | 1/2' |
TPCLH-800 | 8' | 114 | 23.0 | 2000 | 907 | 316 | 85 | 5/8" |
TPCLH-1000 | 10' | 142 | 23.0 | 3600 | 1633 | 392 | 120 | 3/4 di centimetro. |
TPCLH-1200 | 12' | 168 | 23.0 | 3800 | 1724 | 457 | 120 | 3/4 di centimetro. |
TPCLH-1400 | 14' | 180 | 26.0 | 4200 | 1905 | 511 | 114 | 7/8" |
TPCLH-1600 | 16' | 205 | 26.0 | 4200 | 1905 | 557 | 114 | 1' |
TPCLH-1800 | 18' | 230 | 29.0 | 4800 | 2177 | 635 | 135 | 1-1/8" |
TPCLH-2000 | 20' | 255 | 32.0 | 4800 | 2177 | 699 | 135 | 1-1/4" |
TPCLH-2400 | 24' | 307 | 32.0 | 4800 | 2177 | 806 | 135 | 1-1/4" |
Persona di contatto: Ms. Sharon Zhou
Telefono: +86-15988402508
Fax: 86-571-56059920
Tubi galvanizzati in acciaio al carbonio, tubi elettrici metallici
Condotto e accessori EMT galvanizzati a caldo con accoppiamento a vite in acciaio americano standard
Tubo di acciaio galvanizzato BS4568
Tubo GI di acciaio galvanizzato elettrico BS4568 con accoppiatore a filo, 10 piedi
TOPELE GI Tubo di condotto con accoppiamenti elettroplati BS4568 Condotto in acciaio galvanizzato