|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio | Trattamento superficiale: | Pregalvanizzati e galvanizzati a caldo |
---|---|---|---|
Distanze: | 10 ft | Tipo: | tubi elettrici |
Spessore: | 0.85-2.11 mm | Dimensione: | A 1/2-4 pollici |
Norme: | UL797 | ||
Evidenziare: | Tubo di condotto EMT in acciaio galvanizzato HDG,Tubo di condotto EMT americano standard,Tubo EMT pre-galvanizzato |
HDG Acciaio Galvanizzato EMT condotto tubo Standard Americano
tubo di acciaio galvanizzato tubo di acciaio condotto EMT
Fornitori di tubi di acciaio galvanizzato per condotti elettrici in Cina
Descrizione dei tubi elettrici per tubi metallici:
UL-797, CSA C22.2 n. 83.1, ANSI® C80.3
Tubo standard per tubature EMT
1/2" 17,93mm 1,07mm 3,05m
3/4" 23.42mm 1.24mm 3.05m
1" 29,54 mm 1,45 mm 3,05 m
1-1/4" 38,35mm 1,60mm 3,05m
1-1/2" 44,2 mm 1,65 mm 3,05 m
2 " 55,8 mm 1,65 mm 3,05 m
2 1/2" 73.03mm 1.83mm 3.05m
3" 88,9 mm 1,83 mm 3,05 m
3 1/2" 101,6 mm 2,11 mm 3,05 m
4" 114,3mm 2,11mm 3,05m
Tubo sottile con tubo di emergenza
1/2" 17,93mm 0,85mm 3,05m
3/4" 23.42mm 1.0mm 3.05m
1" 29,54 mm 1,1 mm 3,05 m
1-1/4" 38,35mm 1,30mm 3,05m
1-1/2" 44,2 mm 1,30 mm 3,05 m
2 " 55,8 mm 1,40 mm 3,05 m
Diametro nominale | Diametro esterno | Spessore della parete | Distanze | Imballaggio | Peso/unità ((kg) | |
1. tubo EMT (tubo elettrico metallico) tubo standard | ||||||
1/2" | 17.93 mm | 1.07 mm | 3.05m | 20 pezzi/confezione | 1.36 | |
3/4" | 23.42 mm | 1.24 mm | 3.05m | 15 pezzi/confezione | 2.07 | |
1" | 29.54 mm | 1.45 mm | 3.05m | 10 pezzi/confezione | 3.06 | |
1-1/4" | 38.35mm | 1.60 mm | 3.05m | 5 pezzi/confezione | 4.56 | |
1-1/2" | 44.2 mm | 1.65 mm | 3.05m | 5 pezzi/confezione | 5.28 | |
2" | 55.8 mm | 1.65 mm | 3.05m | 5 pezzi/confezione | 6.78 | |
2 1/2" | 73.03 mm | 1.83 mm | 3.05m | 1pc/confezione | 9.8 | |
3" | 88.9 mm | 1.83 mm | 3.05m | 1pc | 11.98 | |
3 1/2" | 101.6 mm | 2.11 mm | 3.05m | 1pc | 15.79 | |
4" | 114.3 mm | 2.11 mm | 3.05m | 1pc | 17.8 |
Diametro nominale | Diametro esterno | Spessore della parete | Distanze |
Imballaggio
|
Peso/unità ((kg) |
Tubo EMT - tubo di spessore di parete sottile
|
|||||
1/2" | 17.93 mm | 0.85 mm | 3.05m | 20 pezzi/confezione | 1.092 |
3/4" | 23.42 mm | 1 mm | 3.05m | 15 pezzi/confezione | 1.499 |
1" | 29.54 mm | 1.1 mm | 3.05m | 10 pezzi/confezione | 2.353 |
1-1/4" | 38.35mm | 1.30 mm | 3.05m | 5 pezzi/confezione | 3.623 |
1-1/2" | 44.2 mm | 1.30 mm | 3.05m | 5 pezzi/confezione | 4.195 |
2" | 55.8 mm | 1.40 mm | 3.05m | 5 pezzi/confezione | 5.728 |
- Sì.- Sì.
Vantaggi
Prezzo: EMT in alluminio e' 30% piu' basso dell'acciaio.
Peso: l' EMT in alluminio è 70% più leggero dell' acciaio.
Installazione: EMT in alluminio è il 50% meno di acciaio.
Trattamento superficiale: EMT in alluminio può essere utilizzato con/senza ossidazione, l'acciaio deve essere zincato,
Persona di contatto: Ms. Sharon Zhou
Telefono: +86-15988402508
Fax: 86-571-56059920
Tubi galvanizzati in acciaio al carbonio, tubi elettrici metallici
Condotto e accessori EMT galvanizzati a caldo con accoppiamento a vite in acciaio americano standard
Tubo di acciaio galvanizzato BS4568
Tubo GI di acciaio galvanizzato elettrico BS4568 con accoppiatore a filo, 10 piedi
TOPELE GI Tubo di condotto con accoppiamenti elettroplati BS4568 Condotto in acciaio galvanizzato